2025年马来西亚销售与服务税(SST)各服务行业指南
Group | 服务 | SST 门槛 | SST Rate |
A | 酒店与住宿服务 | RM 500,000 | 8% |
B | 餐饮服务 | RM 1,500,000 | 6% |
C | 卡拉OK | RM 500,000 | 8% |
按摩中心 | RM 500,000 | 8% |
夜总会 | RM 500,000 | 8% |
酒吧 | RM 500,000 | 8% |
健康/养生服务 | RM 500,000 | 8% |
D | 私人俱乐部 | RM 500,000 | 8% |
E | 高尔夫俱乐部与高尔夫练习场 | RM 500,000 | 8% |
F | 博彩与赌博服务 | RM 500,000 | 8% |
G | 维修/保养服务 | RM 500,000 | 8% |
律师服务 | RM 500,000 | 8% |
执业会计师服务 | RM 500,000 | 8% |
房地产代理 | RM 500,000 | 8% |
工程服务 | RM 500,000 | 8% |
建筑师服务 | RM 500,000 | 8% |
咨询/培训服务 | RM 500,000 | 8% |
资讯科技(IT)服务 | RM 500,000 | 8% |
管理服务 | RM 500,000 | 8% |
招聘服务 | RM 500,000 | 8% |
私人保安服务公司 | RM 500,000 | 8% |
网络平台服务 | RM 500,000 | 8% |
H | 信用卡服务 | RM 25 Flat Charges | RM 25 Flat Charges |
保险与回教保险(Takaful)服务 | RM 500,000 | 8% |
金融服务 | RM 1,000,000 | 8% |
I | 电讯服务 | RM 500,000 | 6% |
停车场经营服务 | RM 500,000 | 6% |
汽车维修服务 | RM 500,000 | 8% |
广告服务 | RM 500,000 | 8% |
电力输送与分销服务 | RM 500,000 | 8% |
国内航空客运服务 | RM 500,000 | 8% |
清洁服务 | RM 500,000 | 8% |
医疗服务(非大马公民) | RM 1,500,000 | 6% |
传统与辅助医学服务(非大马公民) | RM 1,500,000 | 6% |
联合健康专业服务(非大马公民) | RM 1,500,000 | 6% |
J | 物流服务 | RM 500,000 | 6% |
报关代理服务 | NIL | 6% |
快递服务 | RM 500,000 | 6% |
进口应税服务 | RM 500,000 | 8% |
数码服务 | RM 500,000 | 8% |
K | 租赁或出租服务(新增) | RM 1,000,000 | 8% |
L | 建筑工程 | RM 1,500,000 | 6% |
M | 私人教育(非大马公民) |
每年学费 > RM 60,000 |
6% |
|
|